? ? ? ? 隴海板框壓濾機采用TPE技術,壽命長,穩定性好,通用性好,適用于多種行業。采用水壓壓榨,壓力可達到0.8-2.0mpa以上。 可變濾室技術在化工,醫藥,礦山等行業固液分離應用中,極大提高生產效率,降低含水率。高壓脫水技術在污泥脫水行業應用,濾餅含水率最低降低到符合填埋、焚燒標準(不同行業含水率有所變化),相比傳統的脫水設備,濾餅重量體積減少1半;整機可實現全自動化運行,配置濾布在線沖洗系統及電控閥門儀表,可實現無人值守。
規格型號 | 過濾面積 | 濾板尺寸 | 濾室厚度 | 濾室容積 | 濾板數量 | 過濾壓力 | 電機功率 | 整機質量 | 外形尺寸長/寬/高(mm) | 地基尺寸 | |||
L | B | D | H | ||||||||||
FP30/870 | 30 | 870x870 | ≤35 | 498 | 23 | ≤0.8 | 2.2 | 3046 | 3880/1350/1230 | 2920 | 700 | 1270 | 785 |
FP40/870 | 40 | 623 | 29 | 3593 | 4270/1350/1230 | 3300 | |||||||
FP50/870 | 50 | 789 | 37 | 4057 | 4790/1350/1230 | 3820 | |||||||
FP60/870 | 60 | 955 | 45 | 4597 | 5310/1350/1300 | 4340 | |||||||
FP70/870 | 70 | 1121 | 53 | 5136 | 5830/1350/1230 | 4860 | |||||||
FP80/870 | 80 | 1287 | 61 | 5636 | 6350/1350/1230 | 5380 | |||||||
FP50/1000 | 50 | 1000x1000 | 776 | 27 | 4 | 4352 | 4270/1500/1360 | 3350 | 780 | 1400 | 870 | ||
FP60/1000 | 60 | 943 | 33 | 4480 | 4770/1500/1360 | 3780 | |||||||
FP70/1000 | 70 | 1109 | 39 | 5263 | 5130/1500/1360 | 4210 | |||||||
FP800/1000 | 80 | 1275 | 45 | 5719 | 5560/1500/1360 | 4640 | |||||||
FP100/1000 | 100 | 1608 | 57 | 6555 | 6410/1500/1360 | 5490 | |||||||
FP120/1000 | 120 | 1941 | 69 | 7466 | 7260/1500/1360 | 6340 | |||||||
FP80/1250 | 80 | 1250x1250 | ≤40 | 1560 | 29 | 5.5 | 10900 | 4830/1800/1600 | 3960 | 850 | 1740 | 995 | |
FP100/1250 | 100 | 1975 | 37 | 11750 | 5440/1800/1600 | 4570 | |||||||
FP120/1250 | 120 | 2391 | 45 | 12600 | 6060/1800/1600 | 5180 | |||||||
FP150/1250 | 150 | 2911 | 55 | 13620 | 6820/1800/1600 | 5950 | |||||||
FP160/1250 | 160 | 3119 | 59 | 14470 | 7130/1800/1600 | 6255 | |||||||
FP200/1250 | 200 | 3847 | 73 | 15320 | 8200/1800/1600 | 7325 | |||||||
FP240/1250 | 240 | 4679 | 89 | 16170 | 9420/1800/1600 | 8550 | |||||||
FP250/1250 | 250 | 4783 | 91 | 17020 | 9570/1800/1600 | 8700 | |||||||
FP200/1500 | 200 | 1500x1500 | 3809 | 49 | 11 | 26120 | 7140/2200/1820 | 5870 | 1170 | 1990 | 1070 | ||
FP250/1500 | 250 | 4723 | 61 | 26930 | 7730/2200/1820 | 6860 | |||||||
FP300/1500 | 300 | 5637 | 73 | 28160 | 8720/2200/1820 | 7850 | |||||||
FP350/1500 | 350 | 6551 | 85 | 29600 | 10110/2200/1820 | 9090 | |||||||
FP400/1500 | 400 | 7618 | 99 | 31500 | 11260/2200/1820 | 10240 | |||||||
FP450/1500 | 450 | 8532 | 111 | 33400 | 12250/2200/1820 | 11230 | |||||||
FP500/1500 | 500 | 9446 | 123 | 33380 | 13240/2200/1820 | 12220 | |||||||
FP600/2000 | 600 | 2000x2000 | 11901 | 85 | 15 | 54164 | 13030/3000/2500 | 10610 | 1660 | 2000 | 1050 | ||
FP700/2000 | 700 | 13838 | 99 | 58300 | 14390/3000/2500 | 11920 | |||||||
FP800/2000 | 800 | 14945 | 107 | 62460 | 15770/3000/2500 | 13240 | |||||||
FP900/2000 | 900 | 17713 | 127 | 66620 | 17150/3000/2500 | 14560 | |||||||
FP1000/2000 | 1000 | 19651 | 141 | 70780 | 18530/3000/2500 | 15880 |
連云港隴海礦山機械制造有限公司始建于1996年,一直從事選礦設備研制開發、生產。于2006年引進外資加大投資加大投入,重點進行產品升級換代,在選礦、篩分、脫水等領域取得了一定的成果,尤其是在響應國家節能減排的號召下,在各種金屬礦、非金屬礦的尾礦、干排、零排放科研項目上取得很大的成績。自公司成立以來,產品已遍布全國冶金、化工、建材、能源、交通、環保等各個領域,包括酒鋼、梅山選礦等國有大型鋼鐵公司以及民營鐵選廠均已選用我公司的產品,并遠銷世界多個國家和地區,在實際應用中受到用戶一致好評。
本公司通過外資引進,新征用土地80畝,新建標準車間20000平方米,辦公樓2600平方米。引進先進的生產工藝,擁有高端的檢測手段。現有研究生、本科生技術人員30多名,高級技師數十名。我公司是重信譽、守合同的生產廠家,一貫遵循高質量、交貨及時、以人為本、技術至上和服務周到的宗旨,產品性能可靠,價格低與同類產品的5%-10%。公司配備專業的維修隊伍,實行上門服務,方便用戶。對提供的產品和服務全過程貫徹執行ISO9001質量保證體系。