? ? ? ? 跟蹤國際使用盤式真空過濾機淘汰筒式真空過濾機的成熟經驗,我們開發移植的盤式真空過濾機(主要借鑒吸收德國技術特點)通過實際應用證明,其主要技術指標及性能優于美國,達到國外同類先進產品的水平。
? ? ? ? 金屬礦用盤式真空過濾機充分借鑒了國外同類機型的優點,針對金屬礦物密度大、沉降快、含固體顆粒的濾液對濾液管沖擊力強的特點,進行了整體性能和各部件之間可比性的優化設計,保證了金屬礦物在固液分離中獲得優良的脫水指標。
濾盤直徑(mm) | Φ2100 | |||||||||||
過濾面積(m2) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
濾盤數量(個) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
主軸電機功率(kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||||
攪拌電機功率(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||
卸料方式 | 反吹風 | |||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2145 | 2535 | 2926 | 3315 | 3706 | 4096 | 4485 | 4875 | 5265 | 5655 | 6435 |
寬(mm) | 2430 | |||||||||||
高(mm) | 2690 | |||||||||||
處理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小時處理鐵精粉0.85噸-1.2噸) | |||||||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小時的處理量不同) |
濾盤直徑(mm) | Φ3100 | |||||||
過濾面積(m2) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
濾盤數量(個) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
主軸電機功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||
攪拌電機功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | |||||
卸料方式 | 反吹風 | |||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 4235 | 4735 | 5235 | 5735 | 6235 | 6735 | 7235 |
寬(mm) | 4280 | |||||||
高(mm) | 3740 | |||||||
處理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小時處理鐵精粉0.85噸-1.2噸) | |||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小時的處理量不同) |
濾盤直徑(mm) | Φ4100 | ||||||||
過濾面積(m2) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |
濾盤數量(個) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
主軸電機功率(kw) | 11 | 15 | 18.5 | ||||||
攪拌電機功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | ||||||
卸料方式 | 反吹風 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 5565 | 6115 | 6665 | 7215 | 7765 | 8315 | 8865 | 9415 |
寬(mm) | 5080 | ||||||||
高(mm) | 4640 | ||||||||
處理能力 | 0.85-1.2t/h·m2(每平方米每小時處理鐵精粉0.85噸-1.2噸) | ||||||||
0.2-1.2t/h·m2(不同物料每平方米每小時的處理量不同) |
連云港隴海礦山機械制造有限公司始建于1996年,一直從事選礦設備研制開發、生產。于2006年引進外資加大投資加大投入,重點進行產品升級換代,在選礦、篩分、脫水等領域取得了一定的成果,尤其是在響應國家節能減排的號召下,在各種金屬礦、非金屬礦的尾礦、干排、零排放科研項目上取得很大的成績。自公司成立以來,產品已遍布全國冶金、化工、建材、能源、交通、環保等各個領域,包括酒鋼、梅山選礦等國有大型鋼鐵公司以及民營鐵選廠均已選用我公司的產品,并遠銷世界多個國家和地區,在實際應用中受到用戶一致好評。
本公司通過外資引進,新征用土地80畝,新建標準車間20000平方米,辦公樓2600平方米。引進先進的生產工藝,擁有高端的檢測手段?,F有研究生、本科生技術人員30多名,高級技師數十名。我公司是重信譽、守合同的生產廠家,一貫遵循高質量、交貨及時、以人為本、技術至上和服務周到的宗旨,產品性能可靠,價格低與同類產品的5%-10%。公司配備專業的維修隊伍,實行上門服務,方便用戶。對提供的產品和服務全過程貫徹執行ISO9001質量保證體系。